| Motortyp: | Cub Cadet 35 H OHV |
| Hubraum (cm³): | 123 cm³ |
| Geräteleistung (kW/min): | 2,3 / 3.600 |
| Start: | Seilzug |
| Tankvolumen (Liter): | 1,7 l |
| Antrieb: | Geschoben |
| Fahrstufen: | – |
| Geschwindigkeit (max): | – |
| Gehäuse / Rahmen: | – |
| Empf. Flächenleistung (m²/h): | 750 |
| Schnittbreite (cm)/ Schnitthöhe (mm): | 40 cm / 28-92 mm |
| Mähoptionen: | 3 in 1 Optionen |
| Schnitthöheneinstellung: | 6 Positionen / zentral |
| Gehäuse / Rahmen: | Stahl mit Kunststoffabdecken |
| Abreitsbreite (cm): | 40 cm |
| Messernachstellung: | Stufenlos / zentrla |
| Einstellbereich (mm): | 0 – 15 mm |
| Transportposition: | Standard |
| Auffangen: | Standard |
| Heckauswurf: | Standard |
| Rasenlüftung: | Standard |
| Messerantrieb: | Keilriemen |
| Vertikutiermesser: | 34 (17 Doppelmesser) |
| Durchmesser des Messer (mm): | 163 mm |
| Federn zum Rasenlüften: | 32 (16 Doppelfedern) |
| Fangeinrichtung: | Fangsack, optional |
| Fangsack (Kapazität) (l): | 60 l |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor: | – |
| Räder (vorne/hinten) (mm): | 200 / 200 |
| Doppelte Kugellager: | Standard |
| Waschdüse | – |
| Handgriff: | Ergonomisch |
| Handgriffhöhenverstellung: | Standard |
| Ummantelung am Holm: | – |
| Tragegriffe vorne: | Standard |
| Cub Cadet Doppelfunktionsystem: | vertikutieren und lüften |
| LpA /LwA /LwAg (dB): | 86 / 96 / 98 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor): | / m/s² |
| Vibrationswert Hand/Arm (K-Faktor): | 5 / 1,5 m/s² |
| Abmessungen (L/B/H): | 80 / 62 / 61 |
| Gewicht (netto): | 38 kg |

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
** Der Aktionspreis gilt nur für das eine gekennzeichnete und vor Ort befindliche Produkt.
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Angaben entsprechen denen des Herstellers. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.