Motortyp: | CC 46SPO V |
Hubraum (cm³): | 159 cm³ |
Geräteleistung (kW/min): | 2,5 / 2.850 |
Start: | Auto Choke |
Tankvolumen (Liter): | 1 |
Antrieb: | Hinterradantrieb |
Fahrstufen: | 1 |
Geschwindigkeit (max): | 0 – 3,6 km/h |
Gehäuse / Rahmen: | Stahl |
Empf. Flächenleistung (m²/h): | 750 |
Schnittbreite (cm)/ Schnitthöhe (mm): | 46 cm / 28-92 mm |
Mähoptionen: | 3 in 1 Optionen |
Schnitthöheneinstellung: | 6 Positionen / zentral |
Auffangen: | Standard |
Mulchkeil: | als Zubehör erhältlich |
Seitenauswurf: | -0 |
Heckauswurf: | Standard |
Fangeinrichtung: | Textilfangsack |
Fangsack (Kapazität): | 60 l |
Füllstandsanzeige / Gas-Deflektor: | -0 |
Reifengröße (vorne/hinten): | 180 / 200 |
Radlager: | Standard |
Waschdüse: | Standard |
Handgriff: | MySpeed |
Handgriffhöhenverstellung: | Standard |
Ummantelung am Holm: | -0 |
LpA /LwA /LwAg (dB): | 84 / 94 / 96 |
Vibrationswert Körper (K-Faktor): | 5 / 1,5 m/s² |
Vibrationswert Arm (K-Faktor): | / m/s² |
Abmessungen (L/B/H): | 0 |
Gewicht (netto): | 31 kg |
Angaben entsprechen denen des Herstellers. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.